SFPA |
Mailing | Date | Editor | #Fanzines | #Pages |
---|---|---|---|---|
12 | June 1964 | Bill Plott | 1 | 6 |
17 | August 1965 | Dave Hulan | 1 | 44 |
22 | November 1966 | Lon Atkins | 1 | 38 |
24 | May 1967 | Lon Atkins | 1 | 6 |
25 | August 1967 | Lon Atkins | 2 | 22 |
26 | November 1967 | Lon Atkins | 2 | 18 |
27 | February 1968 | Lon Atkins | 1 | 15 |
28 | May 1968 | Lon Atkins | 1 | 2 |
29 | August 1968 | Lon Atkins & Ed Cox | 1 | 10 |
30 | November 1968 | Lon Atkins | 1 | 63 |
31 | February 1969 | Lon Atkins | 1 | 13 |
50 | November 1972 | Don Markstein | 1 | 43 |
52 | March 1973 | Don Markstein | 1 | 4 |
53 | May 1973 | Don Markstein | 2 | 24 |
54 | July 1973 | Don Markstein | 2 | 20 |
60 | July 1974 | Binker Hughes (George Inzer was OE for the postmailing) | 1 | 10 |
61 | October 1974 | George Inzer, Steve Hughes, and Binker Hughes | 1 | 21 |
65 | May 1975 | Guy Lillian III | 1 | 16 |
66 | July 1975 | Guy Lillian III | 1 | 18 |
69 | January 1976 | Stven Carlberg | 2 | 85 |
70 | March 1976 | Stven Carlberg | 1 | 39 |
72 | July 1976 | Stven Carlberg | 1 | 24 |
74 | November 1976 | Stven Carlberg | 1 | 26 |
76 | March 1977 | Stven Carlberg | 4 | 69 |
77 | May 1977 | Gary Brown (as Emergency Officer). Carlberg listed as OE Emeritus | 5 | 75 |
78 | July 1977 | Gary Brown (as Emergency Officer). Carlberg listed as OE Emeritus | 1 | 6 |
79 | September 1977 | Alan Hutchinson | 2 | 52 |
80 | November 1977 | Alan Hutchinson | 1 | 4 |
81 | January 1978 | Alan Hutchinson | 2 | 32 |
82 | March 1978 | Alan Hutchinson | 1 | 6 |
83 | May 1978 | Alan Hutchinson | 4 | 86 |
84 | July 1978 | Alan Hutchinson | 1 | 7 |
85 | September 1978 | Alan Hutchinson | 1 | 8 |
86 | November 1978 | Alan Hutchinson | 4 | 72 |
87 | January 1979 | Alan Hutchinson | 2 | 14 |
88 | March 1979 | Alan Hutchinson | 2 | 36 |
91 | September 1979 | Alan Hutchinson | 1 | 41 |
92 | November 1979 | Alan Hutchinson | 1 | 35 |
93 | January 1980 | Guy Lillian III | 1 | 44 |
97 | September 1980 | Guy Lillian III | 2 | 8 |
100 | April 1981 | Guy Lillian III | 3 | 188 |
101 | June 1981 | Guy Lillian III | 1 | 46 |
102 | August 1981 | Guy Lillian III | 2 | 54 |
103 | October 1981 | Guy Lillian III | 1 | 4 |
104 | November 1981 | Guy Lillian III | 1 | 17 |
105 | January 1982 | Guy Lillian III | 1 | 24 |
107 | June 1982 | Guy Lillian III | 5 | 15 |
112 | March 1983 | Dennis Dolbear | 1 | 8 |
176 | November 1993 | JoAnn Montalbano | 1 | 52 |
178 | March 1994 | Gary Brown | 1 | 12 |
188 | November 1995 | Gary Brown | 1 | 96 |
192 | July 1996 | Gary Brown | 1 | 102 |
195 | January 1996 | Liz Copeland | 1 | 106 |
202 | March 1998 | Liz Copeland | 1 | 96 |
204 | July 1998 | Liz Copeland | 33 | 378 |
212 | November 1999 | Toni Weisskopf | 1 | 104 |
216 | July 2000 | Toni Weisskopf | 24 | 241 |
219 | January 2000 | Jeff Copeland | 1 | 100 |
220 | March 2001 | Jeff Copeland | 29 | 284 |
221 | May 2001 | Jeff Copeland | 24 | 283 |
222 | July 2001 | Jeff Copeland | 22 | 254 |
223 | September 2001 | Jeff Copeland | 29 | 286 |
224 | November 2001 | Jeff Copeland | 28 | 454 |
225 | January 2001 | Jeff Copeland | 21 | 173 |
226 | March 2002 | Jeff Copeland | 24 | 244 |
227 | May 2002 | Jeff Copeland | 22 | 225 |
228 | July 2002 | Jeff Copeland | 22 | 218 |
229 | September 2002 | Jeff Copeland | 31 | 352 |
230 | November 2002 | Jeff Copeland | 29 | 323 |
231 | January 2002 | Jeff Copeland | 21 | 179 |
232 | March 2003 | Jeff Copeland | 22 | 216 |
233 | May 2003 | Jeff Copeland | 19 | 244 |
234 | July 2003 | Jeff Copeland | 26 | 250 |
235 | September 2003 | Jeff Copeland | 29 | 300 |
236 | November 2003 | Jeff Copeland | 25 | 292 |
244 | March 2005 | Sheila Strickland | 1 | 6 |
248 | November 2005 | Sheila Strickland | 22 | 247 |
254 | November 2006 | Sheila Strickland | 1 | 4 |
274 | March 2010 | Guy Lillian III | 1 | 106 |
277 | September 2010 | Guy Lillian III | 1 | 79 |
280 | March 2011 | Guy Lillian III | 1 | 96 |
294 | July 2013 | Gary Robe | 1 | 6 |
299 | May 2014 | Gary Robe | 1 | 10 |
300 | July 2014 | Gary Robe | 1 | 83 |
301 | September 2014 | Gary Robe | 1 | 10 |
302 | November 2014 | Gary Robe | 1 | 14 |
303 | January 2015 | Joe Moudry | 1 | 10 |
304 | March 2015 | Joe Moudry | 1 | 10 |
305 | May 2015 | Joe Moudry | 1 | 12 |
306 | July 2015 | Joe Moudry | 2 | 94 |
90 mailings, 603 issues, 8169 pages